Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Technische Daten: Mach LED 120 F: Mach LED 120: Mach LED 130 F: Mach LED... mehr
Produktinformationen "Dr. Mach Untersuchungsleuchten Mach LED 120 und 130"
Technische Daten: | Mach LED 120 F: | Mach LED 120: | Mach LED 130 F: | Mach LED 130: |
Beleuchtungsstärke Lux in 1 m Abstand | 45.000 | 35.000 | 60.000 | 50.000 |
Farbwiedergabeindex Ra bei 4300 Kelvin | 95 | 85 | - | - |
Farbwiedergabeindex Ra bei 4500 Kelvin | - | - | 96 | 95 |
Fokussierbare Leuchtfeldgröße (in cm) | 14-25 | 17 (Fixfokus) | 14-25 | 17 (Fixfokus) |
Farbtemperatur (Kelvin) | 4300 | 4300 | 4500 | 4500 |
Elektr. Helligkeitsregulierung am Leuchtenkörper | 50-100 % | 50-100 % | 50-100 % | 50-100 % |
Leistungsaufnahme gesamt | 18 W | 18 W | 20 W | 20 W |
Anzahl der LEDs | 12 | 12 | 19 | 19 |
Netzanschluss | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Arbeitsbereich | 70-140 cm | 70-140 cm | 70-140 cm | 70-140 cm |
Leuchtenkörperdurchmesser (in cm) | 29 | 29 | 33 | 33 |
Höhenverstellung (in cm) | 121 | 121 | 119 | 119 |
Weiterführende Links zu "Dr. Mach Untersuchungsleuchten Mach LED 120 und 130"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Dr. Mach Untersuchungsleuchten Mach LED 120 und 130"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
EMPFEHLUNG
EMPFEHLUNG
EMPFEHLUNG
EMPFEHLUNG
EMPFEHLUNG
EMPFEHLUNG